UN38.3 ηλιακή επαναφορτιζόμενη ηλιακή μπαταρία μπαταριών 12V 12.8V 12Ah lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12AH | Cycle life :: | 2000 φορές |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78 KG |
| Application :: | ηλιακές ελαφριές μπαταρίες | ||
| High Light: | UN38.3 ηλιακές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,Ηλιακές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12.8V,Ηλιακή μπαταρία UN38.3 lifepo4 |
||
Πλεονεκτήματα των μπαταριών ηλιακού φωτισμού Lifepo4:
1) Υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης
2) Καλή αποδοχή φόρτισης, μπορεί να είναι φόρτιση υψηλού ρεύματος (0.8C-1C)
3) Μπορεί να είναι εκφόρτιση υψηλού ρεύματος. Το ρεύμα δεν θα καταστραφεί εάν το ρεύμα εκφόρτισης είναι 30C σε 8 δευτερόλεπτα.
4) Μπορεί να είναι εξαιρετικά βαθιά εκφόρτιση και επαναλαμβανόμενη για να γίνει εκφόρτιση, η μπαταρία δεν θα υπονομεύσει.
5) Προσαρμόζεται καλά στη θερμοκρασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός -50~60°C.
6) Μεγάλη διάρκεια ζωής, διπλάσια διάρκεια ζωής από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
7) Προστασία του περιβάλλοντος. Είναι εύκολο να ανακυκλωθεί και δεν υπάρχει ρύπανση.
Πακέτο επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Lifepo4 12V 12.8V 12Ah για μπαταρίες ηλιακού φωτισμού δρόμου
| Είδος | Μπαταρίες ηλιακού φωτισμού δρόμου 12v 12ah |
| Τύπος | Φωσφορικό σίδηρο λιθίου |
| Αριθμός εξαρτήματος: | LiFePO4 12V12AH |
| Ονομαστική τάση | 12.8V (Προσαρμοσμένο 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 12AH |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 12A ή Προσαρμοσμένο |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 5A ή Προσαρμοσμένο |
| Βάρος | 1.78kg ή Προσαρμοσμένο |
| Διάσταση | 151*98*95mm ή Προσαρμοσμένο |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0 έως +60°C |
| Εκφόρτιση: -20 έως +60℃ | |
| Κύκλος ζωής | Περισσότερο από 2000 φορές (100%DOD) |
| Πακέτο | Θήκη ABS/Μετάλλου ή Προσαρμοσμένο |
| Προσαρμοσμένο | Κέλυφος, Μέγεθος, Βάρος, Χρώμα, Ετικέτα, Ρεύμα, Τεχνολογία, κ.λπ. μπορούν να προσαρμοστούν |
Μπαταρία ηλιακού φωτισμού δρόμου 12V 12Ah Lifepo4 επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Άλλα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών lifepo4 που πωλούνται:
| Αντικατάσταση μπαταρίας μολύβδου-οξέος LiFePO4 | |||||
|
Τάση
|
Τυπική χωρητικότητα | Φόρτιση | Εκφόρτιση | Διάσταση (mm) με θήκη | Βάρος (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών Lifepo4 για άλλες εφαρμογές.

Ποιοτικός έλεγχος

Εφαρμογές:

