πλαστική περίπτωση ABS πακέτων μπαταριών λίθιου 76.8Wh 12.8V6Ah ηλιακή Lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Nominal:: | 6Ah |
| Energy:: | 76.8Wh | Charge Voltage:: | 14.6±0.2v |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94mm | Weight:: | 1.05kg |
| Plastic Case: | ABS | ||
| High Light: | πακέτο 76.8Wh μπαταριών λίθιου 12.8V6Ah Lifepo4,76.8Wh πακέτο μπαταριών λίθιου ABS Lifepo4,ηλιακή lifepo4 μπαταρία 76.8Wh 12.8V6Ah |
||
76.8Wh 12.8V 6Ah Σύστημα Αποθήκευσης Μπαταρίας Solar Lithium Iron Phosphate Battery Pack
1. Εξαιρετική ανοχή σε κακομεταχείριση και φιλικό προς το περιβάλλον.
2. Εξαιρετική διάρκεια ζωής.
3. Με μεγαλύτερη ισχύ και ενεργειακή πυκνότητα και χαμηλότερη αντίσταση.
4. Κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και σχεδιασμών συστημάτων.
5. Αποδεδειγμένη απόδοση στις πιο δύσκολες συνθήκες, συνδυάζοντας ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια
6. Προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό τιμής-απόδοσης.
Προδιαγραφές:
| Ονομαστική Τάση | 12.8V |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 6Ah |
| Ενέργεια | 76.8Wh |
| Εσωτερική Αντίσταση | 70≤mΩ |
| Διάρκεια Κύκλου | >2000 Κύκλοι @ 0.2C Φόρτιση/Εκφόρτιση στο 100%DOD, Τέλος ζωής 70% Χωρητικότητα |
| Μήνες Αυτοεκφόρτισης | ≤3.5% ανά μήνα στους 25℃ |
| Τάση Φόρτισης | 14.6±0.2V |
| Λειτουργία Φόρτισης(CC/CV) |
Σε θερμοκρασία 0℃~45℃, φορτίζεται στα 14.6V με σταθερό ρεύμα 0.2C5A, και στη συνέχεια, αλλάζει συνεχώς με σταθερή τάση 14.6V μέχρι το ρεύμα να μην είναι πάνω από 0.02C5A. |
| Ρεύμα Φορτιστή | 1.2A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 3A |
| Ρεύμα Εκφόρτισης | 1.2A |
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα | 6A |
| Μέγιστο Ρεύμα Παλμού | 20A(<3S) |
| Τάση Αποκοπής Εκφόρτισης | 10.0V |
| Θερμοκρασία Φόρτισης | 0℃ έως 45℃(32℉ έως 113℉) @60±25% Σχετική Υγρασία |
| Θερμοκρασία Εκφόρτισης | -20℃ έως 60℃(-4℉ έως 140℉) @60±25% Σχετική Υγρασία |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 0℃ έως 45℃(32℉ έως 113℉) @60±25% Σχετική Υγρασία |
| Αντοχή σε Νερό και Σκόνη | IP55 |
| Κυψέλη & Μέθοδος | IFR32700 N60,4S2P |
| Πλαστική Θήκη | ABS |
| Διάσταση(Μ*Π*Υ*Π) | 151*69*54mm |
| Βάρος | 1.05kg |
| Τερματικό | F2 |

Σχέδιο:
Εφαρμογές:

